SG 第13回オーシャンカップ
レース結果
<2008年7月22日>
内容については主催者発行のものと照合して下さい
払戻金に関してはコチラ

■1Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 5 |3548 室田泰史
02 | 3 |3282 池本輝明
03 | 6 |3251 平石和男
04 | 2 |3543 福田雅一
05 | 4 |4079 出畑孝典
06 | 1 |3679 飯島昌弘

3連単|3連複|2連単|2連複

■2Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 2 |3996 秋山直之
02 | 3 |3612 馬袋義則
03 | 1 |3743 林美憲
04 | 4 |3307 上瀧和則
05 | 5 |3853 岩崎正哉
06 | 6 |3826 村田修次

3連単|3連複|2連単|2連複

■3Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 2 |4030 森高一真
02 | 3 |3233 小畑実成
03 | 1 |3774 横西奏恵
04 | 6 |3887 鎌田義
05 | 4 |3623 深川真二
06 | 5 |3909 佐々木康幸

3連単|3連複|2連単|2連複

■4Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 |3822 平尾崇典
02 | 2 |3388 今垣光太郎
03 | 5 |3246 星野政彦
04 | 3 |3956 横澤剛治
05 | 4 |4168 石野貴之
06 | 6 |3159 江口晃生

3連単|3連複|2連単|2連複

■5Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 |3898 平田忠則
02 | 5 |3304 烏野賢太
03 | 2 |3548 室田泰史
04 | 3 |3573 前本泰和
05 | 4 |3940 飯山泰
06 | 6 |3779 原田幸哉

3連単|3連複|2連単|2連複

■6Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 3 |3908 重成一人
02 | 4 |3300 川崎智幸
03 | 5 |3557 太田和美
04 | 1 |3251 平石和男
05 | 2 |4013 中島孝平
06 | 6 |3743 林美憲

3連単|3連複|2連単|2連複

■7Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 |3887 鎌田義
02 | 5 |3543 福田雅一
03 | 6 |3556 田中信一郎
04 | 2 |3307 上瀧和則
05 | 3 |4019 笠原亮
06 | 4 |4205 山口剛

3連単|3連複|2連単|2連複

■8Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 |3966 作間章
02 | 3 |4168 石野貴之
03 | 5 |3783 瓜生正義
04 | 2 |3622 山崎智也
05 | 4 |4030 森高一真
06 | 6 |3679 飯島昌弘

3連単|3連複|2連単|2連複

■9Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 |3942 寺田祥
02 | 5 |3946 赤岩善生
03 | 3 |4024 井口佳典
04 | 2 |3853 岩崎正哉
05 | 4 |3388 今垣光太郎
06 | 6 |3774 横西奏恵

3連単|3連複|2連単|2連複

■10Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 4 |4012 中村有裕
02 | 5 |3590 濱野谷憲吾
03 | 2 |3557 太田和美
04 | 1 |3779 原田幸哉
05 | 6 |3822 平尾崇典
06 | 3 |3623 深川真二

3連単|3連複|2連単|2連複

■11Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 5 |3959 坪井康晴
02 | 3 |3300 川崎智幸
03 | 1 |3556 田中信一郎
04 | 2 |3159 江口晃生
05 | 4 |3541 三嶌誠司
06 | 6 |3898 平田忠則

3連単|3連複|2連単|2連複

■12Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 |3854 吉川元浩
02 | 3 |3415 松井繁
03 | 4 |4044 湯川浩司
04 | 6 |3941 池田浩二
05 | 5 |3897 白井英治
06 | 2 |3780 魚谷智之

3連単|3連複|2連単|2連複

払戻金に関してはコチラ
戻る
TOPへ
GAMAGORI KYOTEI