SG 第13回オーシャンカップ
レース結果
<2008年7月23日>
内容については主催者発行のものと照合して下さい
払戻金に関してはコチラ
■■■1Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 4 | 3826 村田修次
02 | 1 | 3909 佐々木康幸
03 | 5 | 3623 深川真二
04 | 6 | 3853 岩崎正哉
05 | 2 | 4079 出畑孝典
S1 | 3 | 4205 山口剛
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■2Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 4 | 4013 中島孝平
02 | 2 | 3774 横西奏恵
03 | 3 | 3679 飯島昌弘
04 | 1 | 3940 飯山泰
05 | 5 | 3307 上瀧和則
06 | 6 | 3956 横澤剛治
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■3Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3612 馬袋義則
02 | 4 | 3966 作間章
03 | 6 | 3897 白井英治
04 | 5 | 3743 林美憲
05 | 2 | 4168 石野貴之
S0 | 3 | 3959 坪井康晴
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■4Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 5 | 3541 三嶌誠司
02 | 3 | 3557 太田和美
03 | 4 | 3573 前本泰和
04 | 6 | 3780 魚谷智之
05 | 2 | 3942 寺田祥
S0 | 1 | 3996 秋山直之
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■5Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 2 | 3779 原田幸哉
02 | 1 | 3908 重成一人
03 | 6 | 3854 吉川元浩
04 | 3 | 3159 江口晃生
05 | 5 | 3898 平田忠則
06 | 4 | 3282 池本輝明
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■6Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 2 | 3415 松井繁
02 | 5 | 3300 川崎智幸
03 | 4 | 3622 山崎智也
04 | 3 | 3304 烏野賢太
05 | 1 | 3246 星野政彦
06 | 6 | 3909 佐々木康幸
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■7Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 6 | 4044 湯川浩司
02 | 2 | 4012 中村有裕
03 | 5 | 4079 出畑孝典
04 | 4 | 3887 鎌田義
05 | 3 | 3251 平石和男
06 | 1 | 3946 赤岩善生
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■8Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 3 | 3388 今垣光太郎
02 | 4 | 3543 福田雅一
03 | 2 | 3941 池田浩二
04 | 6 | 3942 寺田祥
05 | 1 | 3956 横澤剛治
06 | 5 | 3966 作間章
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■9Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 3 | 3780 魚谷智之
02 | 2 | 3590 濱野谷憲吾
03 | 1 | 3959 坪井康晴
04 | 6 | 3908 重成一人
05 | 5 | 4205 山口剛
06 | 4 | 3233 小畑実成
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■10Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3826 村田修次
02 | 3 | 3556 田中信一郎
03 | 6 | 3996 秋山直之
04 | 4 | 4024 井口佳典
05 | 5 | 4030 森高一真
06 | 2 | 3854 吉川元浩
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■11Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3897 白井英治
02 | 4 | 4019 笠原亮
03 | 5 | 3415 松井繁
04 | 2 | 3783 瓜生正義
05 | 3 | 3822 平尾崇典
06 | 6 | 3940 飯山泰
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■12Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 1 | 4044 湯川浩司
02 | 5 | 3622 山崎智也
03 | 4 | 3941 池田浩二
04 | 2 | 3541 三嶌誠司
05 | 6 | 3612 馬袋義則
06 | 3 | 3548 室田泰史
3連単|3連複|2連単|2連複
払戻金に関してはコチラ
戻る
TOPへ
GAMAGORI KYOTEI