SG 第13回オーシャンカップ
レース結果
<2008年7月25日>
内容については主催者発行のものと照合して下さい
払戻金に関してはコチラ

■1Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3623 深川真二
02 | 5 | 3956 横澤剛治
03 | 3 | 3282 池本輝明
04 | 4 | 3743 林美憲
05 | 6 | 4168 石野貴之
06 | 2 | 3940 飯山泰

3連単|3連複|2連単|2連複

■2Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 | 4030 森高一真
02 | 2 | 3959 坪井康晴
03 | 5 | 3822 平尾崇典
04 | 6 | 3246 星野政彦
05 | 3 | 3853 岩崎正哉
06 | 4 | 3779 原田幸哉

3連単|3連複|2連単|2連複

■3Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 3 | 3854 吉川元浩
02 | 1 | 4079 出畑孝典
03 | 5 | 3159 江口晃生
04 | 4 | 3909 佐々木康幸
05 | 2 | 3887 鎌田義
06 | 6 | 3557 太田和美

3連単|3連複|2連単|2連複

■4Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 4 | 3774 横西奏恵
02 | 6 | 3307 上瀧和則
03 | 1 | 3543 福田雅一
04 | 5 | 3941 池田浩二
05 | 3 | 3966 作間章
06 | 2 | 3826 村田修次

3連単|3連複|2連単|2連複

■5Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 4 | 3897 白井英治
02 | 1 | 3541 三嶌誠司
03 | 5 | 3940 飯山泰
04 | 6 | 3388 今垣光太郎
05 | 3 | 3233 小畑実成
06 | 2 | 3679 飯島昌弘

3連単|3連複|2連単|2連複

■6Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 4 | 3946 赤岩善生
02 | 1 | 4168 石野貴之
03 | 2 | 3822 平尾崇典
04 | 3 | 4024 井口佳典
05 | 5 | 3780 魚谷智之
06 | 6 | 4205 山口剛

3連単|3連複|2連単|2連複

■7Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 5 | 4013 中島孝平
02 | 6 | 3783 瓜生正義
03 | 1 | 3159 江口晃生
04 | 3 | 3612 馬袋義則
05 | 2 | 4044 湯川浩司
06 | 4 | 3959 坪井康晴

3連単|3連複|2連単|2連複

■8Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 2 | 3304 烏野賢太
02 | 5 | 3996 秋山直之
03 | 4 | 3853 岩崎正哉
04 | 3 | 3941 池田浩二
05 | 6 | 3623 深川真二
06 | 1 | 3557 太田和美

3連単|3連複|2連単|2連複

■9Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 4 | 3548 室田泰史
02 | 3 | 3898 平田忠則
03 | 5 | 3774 横西奏恵
04 | 2 | 3897 白井英治
05 | 1 | 3622 山崎智也
06 | 6 | 4030 森高一真

3連単|3連複|2連単|2連複
■10Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3388 今垣光太郎
02 | 3 | 3908 重成一人
03 | 4 | 3780 魚谷智之
04 | 6 | 3966 作間章
05 | 5 | 3887 鎌田義
06 | 2 | 3573 前本泰和

3連単|3連複|2連単|2連複

■11Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3590 濱野谷憲吾
02 | 4 | 3942 寺田祥
03 | 5 | 4044 湯川浩司
04 | 2 | 4205 山口剛
05 | 6 | 3543 福田雅一
06 | 3 | 3909 佐々木康幸

3連単|3連複|2連単|2連複

■12Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3415 松井繁
02 | 3 | 4019 笠原亮
03 | 4 | 3556 田中信一郎
04 | 2 | 3300 川崎智幸
05 | 6 | 4012 中村有裕
06 | 5 | 3826 村田修次

3連単|3連複|2連単|2連複

払戻金に関してはコチラ
戻る
TOPへ
GAMAGORI KYOTEI