SG 第13回オーシャンカップ
レース結果
<2008年7月26日>
内容については主催者発行のものと照合して下さい
払戻金に関してはコチラ
■■■1Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3282 池 本 輝 明
02 | 4 | 4079 出 畑 孝 典
03 | 2 | 3743 林 美 憲
04 | 6 | 3822 平 尾 崇 典
05 | 5 | 3853 岩 崎 正 哉
06 | 3 | 3557 太 田 和 美
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■2Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 2 | 3956 横 澤 剛 治
02 | 5 | 3612 馬 袋 義 則
03 | 6 | 3307 上 瀧 和 則
04 | 3 | 3940 飯 山 泰
05 | 4 | 3246 星 野 政 彦
06 | 1 | 3233 小 畑 実 成
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■3Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 6 | 3779 原 田 幸 哉
02 | 1 | 3942 寺 田 祥
03 | 5 | 3573 前 本 泰 和
04 | 2 | 3679 飯 島 昌 弘
05 | 4 | 3909 佐々木 康 幸
06 | 3 | 3996 秋 山 直 之
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■4Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3946 赤 岩 善 生
02 | 4 | 3887 鎌 田 義
03 | 2 | 3623 深 川 真 二
04 | 6 | 3543 福 田 雅 一
05 | 3 | 3774 横 西 奏 恵
06 | 5 | 4168 石 野 貴 之
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■5Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 2 | 3159 江 口 晃 生
02 | 3 | 4079 出 畑 孝 典
03 | 4 | 3300 川 崎 智 幸
04 | 1 | 3822 平 尾 崇 典
05 | 6 | 4205 山 口 剛
06 | 5 | 3959 坪 井 康 晴
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■6Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 3 | 3966 作 間 章
02 | 4 | 3956 横 澤 剛 治
03 | 2 | 3826 村 田 修 次
04 | 5 | 3743 林 美 憲
05 | 1 | 4030 森 高 一 真
06 | 6 | 3233 小 畑 実 成
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■7Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 3 | 3622 山 崎 智 也
02 | 6 | 3282 池 本 輝 明
03 | 2 | 3612 馬 袋 義 則
04 | 5 | 3679 飯 島 昌 弘
05 | 4 | 3573 前 本 泰 和
06 | 1 | 3307 上 瀧 和 則
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■8Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 6 | 3942 寺 田 祥
02 | 1 | 4024 井 口 佳 典
03 | 2 | 3543 福 田 雅 一
04 | 5 | 3946 赤 岩 善 生
05 | 4 | 3996 秋 山 直 之
06 | 3 | 3246 星 野 政 彦
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■9Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 1 | 4019 笠 原 亮
02 | 2 | 3590 濱野谷 憲 吾
03 | 4 | 3556 田 中 信一郎
04 | 3 | 4013 中 島 孝 平
05 | 6 | 3780 魚 谷 智 之
06 | 5 | 3854 吉 川 元 浩
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■10Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 5 | 3388 今 垣 光太郎
02 | 6 | 3897 白 井 英 治
03 | 3 | 3783 瓜 生 正 義
04 | 1 | 4044 湯 川 浩 司
05 | 2 | 3908 重 成 一 人
06 | 4 | 3898 平 田 忠 則
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■11Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3415 松 井 繁
02 | 2 | 4012 中 村 有 裕
03 | 6 | 3941 池 田 浩 二
04 | 3 | 3304 烏 野 賢 太
05 | 5 | 3548 室 田 泰 史
S0 | 4 | 3541 三 嶌 誠 司
3連単|3連複|2連単|2連複
■■■12Rレース結果■■■
着|艇|登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3779 原 田 幸 哉
02 | 3 | 3300 川 崎 智 幸
03 | 5 | 4030 森 高 一 真
04 | 6 | 4024 井 口 佳 典
05 | 4 | 3622 山 崎 智 也
06 | 2 | 4168 石 野 貴 之
3連単|3連複|2連単|2連複
払戻金に関してはコチラ
戻る
TOPへ
GAMAGORI KYOTEI