SG 第13回オーシャンカップ
レース結果
<2008年7月27日>
内容については主催者発行のものと照合して下さい
払戻金に関してはコチラ

■1Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 5 | 3940 飯 山   泰
02 | 3 | 3743 林   美 憲
03 | 4 | 3246 星 野 政 彦
04 | 6 | 3826 村 田 修 次
05 | 1 | 4205 山 口   剛
06 | 2 | 3853 岩 崎 正 哉

3連単|3連複|2連単|2連複

■2Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3959 坪 井 康 晴
02 | 5 | 3822 平 尾 崇 典
03 | 3 | 3679 飯 島 昌 弘
04 | 2 | 3557 太 田 和 美
05 | 4 | 3233 小 畑 実 成
06 | 6 | 3623 深 川 真 二

3連単|3連複|2連単|2連複

■3Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 | 4024 井 口 佳 典
02 | 4 | 3966 作 間   章
03 | 5 | 3887 鎌 田   義
04 | 2 | 3307 上 瀧 和 則
05 | 3 | 3909 佐々木 康 幸
06 | 6 | 4079 出 畑 孝 典

3連単|3連複|2連単|2連複

■4Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 6 | 4030 森 高 一 真
02 | 3 | 3956 横 澤 剛 治
03 | 2 | 3282 池 本 輝 明
04 | 4 | 3942 寺 田   祥
05 | 5 | 3774 横 西 奏 恵
S0 | 1 | 3854 吉 川 元 浩

3連単|3連複|2連単|2連複

■5Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 2 | 4044 湯 川 浩 司
02 | 1 | 3780 魚 谷 智 之
03 | 6 | 3946 赤 岩 善 生
04 | 3 | 3159 江 口 晃 生
05 | 4 | 3612 馬 袋 義 則
06 | 5 | 3548 室 田 泰 史

3連単|3連複|2連単|2連複

■6Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3304 烏 野 賢 太
02 | 3 | 3898 平 田 忠 則
03 | 6 | 3622 山 崎 智 也
04 | 2 | 3573 前 本 泰 和
05 | 4 | 4168 石 野 貴 之
S1 | 5 | 3556 田 中 信一郎

3連単|3連複|2連単|2連複

■7Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3541 三 嶌 誠 司
02 | 3 | 3996 秋 山 直 之
03 | 4 | 3941 池 田 浩 二
04 | 2 | 4079 出 畑 孝 典
05 | 5 | 3783 瓜 生 正 義
06 | 6 | 3908 重 成 一 人

3連単|3連複|2連単|2連複

■8Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 4 | 3779 原 田 幸 哉
02 | 1 | 4013 中 島 孝 平
03 | 3 | 3942 寺 田   祥
04 | 2 | 3887 鎌 田   義
05 | 6 | 4024 井 口 佳 典
06 | 5 | 3282 池 本 輝 明

3連単|3連複|2連単|2連複

■9Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 4 | 3543 福 田 雅 一
02 | 5 | 3956 横 澤 剛 治
03 | 3 | 3966 作 間   章
04 | 6 | 3300 川 崎 智 幸
05 | 2 | 3622 山 崎 智 也
06 | 1 | 3946 赤 岩 善 生

3連単|3連複|2連単|2連複
■10Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3908 重 成 一 人
02 | 5 | 3854 吉 川 元 浩
03 | 3 | 3780 魚 谷 智 之
04 | 2 | 3548 室 田 泰 史
05 | 6 | 3541 三 嶌 誠 司
06 | 4 | 3898 平 田 忠 則

3連単|3連複|2連単|2連複

■11Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 3 | 3941 池 田 浩 二
02 | 5 | 3304 烏 野 賢 太
03 | 4 | 4044 湯 川 浩 司
04 | 1 | 3783 瓜 生 正 義
05 | 2 | 3556 田 中 信一郎
06 | 6 | 4013 中 島 孝 平

3連単|3連複|2連単|2連複

■12Rレース結果

||登番|選手名
----------------
01 | 1 | 3415 松 井   繁
02 | 4 | 3590 濱野谷 憲 吾
03 | 2 | 4019 笠 原   亮
04 | 5 | 4012 中 村 有 裕
05 | 6 | 3897 白 井 英 治
06 | 3 | 3388 今 垣 光太郎

3連単|3連複|2連単|2連複

払戻金に関してはコチラ
戻る
TOPへ
GAMAGORI KYOTEI